<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dylematy filolożki &#187; podsumowanie roku</title>
	<atom:link href="http://filolozka.brood.pl/tag/podsumowanie-roku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://filolozka.brood.pl</link>
	<description>Problemy językowe, błędy ortograficzne, zagadki polonistyczne...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2011</title>
		<link>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2011/</link>
		<comments>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 12:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o tym i owym]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filolozka.brood.pl/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[Tak, jak w 2008, 2009 i 2010, w 2011 też nie może zabraknąć podsumowania roku. Przejdźmy więc do konkretów. W tym roku napisałam tylko 32 wpisy (nie można się dziwić, to był mój pierwszy pełny rok kalendarzowy, podczas którego pracowałam). W 2011 założyłam też działalność gospodarczą &#8211; czasu coraz mniej. Pojawiło się tu za to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2009</title>
		<link>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2009/</link>
		<comments>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o tym i owym]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filolozka.brood.pl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Nawiązując do wpisu z zeszłego roku &#8211; Podsumowanie roku 2008 &#8211; postanowiłam zrobić takowe i tym razem. Przez 2009 rok napisałam 58 wpisów (tendencja spadkowa, uważam, że to bardzo mało) i otrzymałam 830 komentarzy (otrzymałam, oczywiście, nie jest tutaj dobrym słowem, ponieważ często sama brałam udział w dyskusjach). Obecnie na blogu jest  145 wpisów i 1,226 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie roku 2008</title>
		<link>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2008/</link>
		<comments>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
				<category><![CDATA[o tym i owym]]></category>
		<category><![CDATA[dotyczące mnie]]></category>
		<category><![CDATA[niedotyczące języka]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://filolozka.brood.pl/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Czas na blogowe podsumowanie roku dwa tysiące ósmego. Zastanawiałam się czy w ogóle napisać tę notkę. W końcu zdecydowałam się, żeby pokazać, że o blogu nie zapominam. Po prostu coraz ciężej u mnie z czasem na napisanie czegoś nowego. Blog ten powstał w marcu ubiegłego roku. Wtedy miał jednak 2 lub 3 notki. Tak naprawdę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://filolozka.brood.pl/podsumowanie-roku-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

